Para Vogele Front Idler Guide Wheel PN 2008160 4611340028 S1800-1 super
Descrição do produto
| Dureza | HRC53-56 |
| Tamanho | OEM |
| Técnica | Carcaça |
| Artigos | Vogele 1800 tensor 1600 1500 |
| Porto | Xiamen |
Vantagens/características
A linha da automatização do tratamento térmico adota técnicas extinguindo inteiras avançadas para fabricar o rolo e pode cumprir a exigência técnica do rolo. O controlo e inspecionar toda à linha de produção são cumpridos
Outras peças que nós podemos oferecer
| ROLO DA TRILHA | ROLO SUPERIOR | RODA DENTADA | TENSOR DIANTEIRO | RELAÇÃO DA TRILHA | SAPATAS DA TRILHA | GRUPO DA TRILHA |
| 600 super | 600 super | 600 super | 600 super | 600 super | 600 super | |
| 700 super | 700 super | 700 super | 700 super | 700 super | 700 super | |
| 800 super | 800 super | 800 super | 800 super | 800 super | 800 super | |
| 1100-2 super | 1100-2 super | 1100-2 super | 1100-2 super | 1100-2 super | 1100-2 super | |
| 1300-2 super | 1300-2 super | 1300-2 super | 1300-2 super | 1300-2 super | 1300-2 super | |
| 1100-3 super | 1100-3 super | 1100-3 super | 1100-3 super | 1100-3 super | 1100-3 super | |
| 1300-3 super | 1300-3 super | 1300-3 super | 1300-3 super | 1300-3 super | 1300-3 super | |
| 1400 super | 1400 super | 1400 super | 1400 super | 1400 super | 1400 super | |
| 1500 super | 1500 super | 1500 super | 1500 super | 1500 super | 1500 super | |
| 1600 super | 1600 super | 1600 super | 1600 super | 1600 super | 1600 super | |
| 1600-1 super | 1600-1 super | 1600-1 super | 1600-1 super | 1600-1 super | 1600-1 super | |
| 1600-2 super | 1600-2 super | 1600-2 super | 1600-2 super | 1600-2 super | 1600-2 super | |
| 1600-3 super | 1600-3 super | 1600-3 super | 1600-3 super | 1600-3 super | 1600-3 super | |
| 1800 super | 1800 super | 1800 super | 1800 super | 1800 super | 1800 super | |
| 1800S super | 1800S super | 1800S super | 1800S super | 1800S super | 1800S super | |
| 1800-1 super | 1800-1 super | 1800-1 super | 1800-1 super | 1800-1 super | 1800-1 super | |
| 1800-2 super | 1800-2 super | 1800-2 super | 1800-2 super | 1800-2 super | 1800-2 super | |
| 1800-3 super | 1800-3 super | 1800-3 super | 1800-3 super | 1800-3 super | 1800-3 super | |
| 1900 super | 1900 super | 1900 super | 1900 super | 1900 super | 1900 super | 1900 super |
| 1900-2 super | 1900-2 super | 1900-2 super | 1900-2 super | 1900-2 super | 1900-2 super | 1900-2 super |
| 2100 super | 2100 super | 2100 super | 2100 super | 2100 super | 2100 super | |
| 2100-2 super | 2100-2 super | 2100-2 super | 2100-2 super | 2100-2 super | 2100-2 super | |
| 2500 super | 2500 super | 2500 super | 2500 super | 2500 super | 2500 super |
etc.….
mostra do pohto:
![]()
![]()