6726052 cara diam 6H da roda dentada da movimentação 18mm, 15T para o mini carregador
Descrição do produto
| Artigo | 6726052 cara diam 6H da roda dentada da movimentação 18mm, 15T |
| Número da peça. | 6726052 |
| Máquina | Carregador compacto da trilha |
| Prazo de entrega | 3-7 dias de trabalho |
| Tamanho | cara diam de 18mm |
| Dentes | 15 teeths |
| Porto | Xiamen |
Componentes da estrutura
Os componentes gastos da estrutura, rodas dentadas da movimentação particularmente vestidas, encurtarão a vida da trilha e aumentarão extremamente a tensão nos motores e nas caixas de engrenagens da trilha.
Rodas dentadas
As rodas dentadas devem normalmente ser substituídas ao mesmo tempo que trilhas gastadas. Os efeitos de rodas dentadas gastas incluem:
1 . Desgaste acelerado da trilha.
2 . Deslizar nas trilhas que causam cargas de choque ao motor de movimentação.
3 . Probabilidade aumentada do de-seguimento e de dano subsequente às trilhas.
4 . Tearout das inserções do metal em uma trilha de borracha.
Catálogo para a referência
| peças compactas da estrutura do carregador da trilha | |||
| Rolo da trilha | Rolo superior | Roda dentada | Tensor |
| T250 | T250 | T250 | T250 |
| T300 | T300 | T300 | T300 |
| T320 | T320 | T320 | T320 |
| E25 | E25 | E25 | E25 |
| X331 | X331 | X331 | X331 |
| E322 | E322 | E322 | E322 |
| E322D | E322D | E322D | E322D |
| X320 | X320 | X320 | X320 |
| X334 | X334 | X334 | X334 |
| E26 | E26 | E26 | E26 |
| E32 | E32 | E32 | E32 |
| E35 | E35 | E35 | E35 |
| X337 | X337 | X337 | X337 |
| X341 | X341 | X341 | X341 |
| 430 | 430 | 430 | 430 |
| 435 | 435 | 435 | 435 |
| E42 | E42 | E42 | E42 |
| E45 | E45 | E45 | E45 |
| E50 | E50 | E50 | E50 |
| E55 | E55 | E55 | E55 |
| X442 | X442 | X442 | X442 |
Mostra do produto
![]()